レベル11~レベル20
(0コメント)レベル11
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サンダニックス | 7 | 1 | |
| サンダーイーグル | 7 | 2 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11000 | 550 | +10% | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル12
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジグラム | 7 | 1 | |
| サンダニックス | 7 | 1 | |
| サンダーイーグル | 7 | 1 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12000 | 600 | +10% | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル13
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ファイアンダ | 8 | 2 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13000 | 650 | +10% | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル14
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パイルーク | 4 | 1 | |
| パイルーク | 6 | 1 | |
| パイルーク | 8 | 1 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14000 | 700 | +10% | ||
| 2 | |||||
| 3 |
レベル15
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 野生コーピッグ | 10 | 1 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | 3 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル16
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レイデックス | 10 | 1 | |
| ペリトウィル | 9 | 1 | |
| サンダーイーグル | 9 | 1 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16000 | 800 | +10% | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル17
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スコーチペガ | 11 | 1 | |
| パイルーク | 10 | 1 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17000 | 850 | +10% | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル18
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライネックス | 11 | 1 | |
| ユートチョンプ | 7 | 9 | |
| ユートチョンプ | 9 | 9 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | 2 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル19
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライトスピリット | 12 | 1 | |
| ティラノキング | 12 | 1 | |
| ジーニー | 12 | 1 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19000 | 950 | +10% | ||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
レベル20
登場するライバル
| モンスター | レベル | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テラー・ダクティル | 8 | 3 | ウェーブ1 |
| テラー・ダクティル...? | 11 | 1 | ウェーブ2 |
報酬
| スター | ゴールド | 食料 | 経験値 | 宝石 | ルーレット | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | 5 | サンダニックス | |||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 |
コメント(0)
